定价详情
价格说明
各套餐的定价以及积分消耗的标准将根据上游大模型供应商的定价变动进行同步调整。
订阅套餐
常态价格
| 套餐 | 月付(刊例价) | 季付(8折) | 年付(7折) | 月积分 |
|---|---|---|---|---|
| 个人版 Lite | ¥98/月 | ¥78.4/月 | ¥68.6/月 | 16,000 |
| 个人版 Pro | ¥328/月 | ¥262.4/月 | ¥229.6/月 | 64,000 |
| 个人版 Max | ¥648/月 | ¥518.4/月 | ¥453.6/月 | 160,000 |
| 团队版 Lite | 即将上线 | — | — | — |
| 团队版 标准版 | 即将上线 | — | — | — |
| 团队版 高级版 | 即将上线 | — | — | — |
| 团队版 旗舰版 | 即将上线 | — | — | — |
| 企业版 | 联系我们 | — | — | — |
说明
- 团队版套餐即将上线。
- 采购企业版请联系我们。
积分上限
每个套餐在对应的时间周期内可使用的积分上限。在 5 小时、一周、一个月的滚动周期内,累计消耗分别不超过对应上限值。
| 套餐 | 5h 积分上限 | 周 积分上限 | 月 积分上限 |
|---|---|---|---|
| 个人版 Lite | 800 | 4,000 | 16,000 |
| 个人版 Pro | 3,200 | 16,000 | 64,000 |
| 个人版 Max | 8,000 | 40,000 | 160,000 |
闲时积分消耗减半
每日 11:00-12:00、14:00-18:00为高峰时段,其余时间为闲时。闲时积分消耗减半,即可使用的token翻倍。
说明
编码场景是指当前线上cache命中率约95%,在此情形下,token消耗的95%为cache,4%为输入,1%为输出
编码场景可用 Token(Core 模型)
| 套餐 | 高峰期 Token | 闲时 Token |
|---|---|---|
| 个人版 Lite | 160M | 320M |
| 个人版 Pro | 640M | 1,280M |
| 个人版 Max | 1,600M | 3,200M |
| 团队版 Lite | 即将上线 | — |
| 团队版 标准版 | 即将上线 | — |
| 团队版 高级版 | 即将上线 | — |
| 团队版 旗舰版 | 即将上线 | — |
| 企业版 | 联系我们 | — |
限时优惠
新用户前 2 个月享 2 折优惠,之后恢复对应周期的常态折扣。
| 套餐 | 月付(前2月2折) | 季付(前2月2折,第3月8折) | 年付(前2月2折,后续7折) |
|---|---|---|---|
| 个人版 Lite | ¥19.6/月 | ¥39.2/月 | ¥60.4/月 |
| 个人版 Pro | ¥65.6/月 | ¥131.2/月 | ¥202.3/月 |
| 个人版 Max | ¥129.6/月 | ¥259.2/月 | ¥399.6/月 |
说明
- 限时优惠仅适用于新用户首次订阅,优惠期结束后自动恢复常态价格。
- 月付用户优惠期结束后恢复原价;季付用户恢复 8 折;年付用户恢复 7 折。
算力增值包
订阅用户在额度不足时可额外购买算力增值包,享 1 折优惠。非订阅用户也可按公开标价购买。
算力增值包档位
| 标价金额 | 基础积分 |
|---|---|
| ¥50 | 3,000 |
| ¥100 | 6,000 |
| ¥200 | 12,000 |
| ¥500 | 30,000 |
| ¥1,000 | 60,000 |
| ¥2,000 | 120,000 |
| ¥5,000 | 300,000 |