积分说明
价格说明
各套餐的定价以及积分消耗的标准将根据上游大模型供应商的定价变动进行同步调整。
积分消耗顺序
当用户同时持有多种来源的积分时,按以下顺序依次消耗:
| 优先级 | 积分类型 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 1 | 赠送积分 | 每日签到、参与活动等获得 |
| 2 | 订阅积分 | 购买 Coding Plan 套餐获得 |
| 3 | 增值包积分 | 购买算力增值包获得 |
note
订阅积分按月发放,月底清零;增值包积分有效期为365天。
LLM 积分定价
计费公式
积分 = (
Cache tokens × Cache 系数
+ Input tokens × Input 系数
+ Output tokens × Output 系数
) ÷ 1,000,000
系数单位统一为 积分 / 1M tokens。
最终系数
| 模型 | Cache | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Basic | 32 | 160 | 320 |
| Core | 80 | 320 | 1,120 |
| Flash | 32 | 160 | 320 |
| Air | 32 | 160 | 320 |
| VL | — | 144 | 864 |
多模态积分定价
视频生成限制
个人版 Lite 不支持视频生成;个人版 Pro 及以上(含团队版 Lite)支持。
图片
| 模型 | 规格 | 积分 |
|---|---|---|
| Seedream 5 lite | 每张 | 35 |
| Seedream 5 pro | ≤236万像素 | 45 |
| Seedream 5 pro | >236万像素 | 90 |
| frontier-game-design/effect | 512px | 50 |
| frontier-game-design/effect | 1K | 75 |
| frontier-game-design/effect | 2K | 125 |
| frontier-game-design/effect | 4K | 175 |
| frontier_lite | 0.5K | 25 |
| frontier_lite | 1K | 40 |
| frontier_lite | 2K | 55 |
| frontier_lite | 4K | 85 |
| Qwen Image | 1K | 35 |
| Qwen Image | 2K | 60 |
| Qwen Image | 4K | 100 |
视频
| 模型 | 分辨率 | 积分/秒 | 5秒积分 |
|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 70 | 350 |
| Seedance 2.0 | 720p | 150 | 750 |
| Seedance 2.0 | 1080p | 375 | 1,875 |
| Seedance 2.0 | 4K | 775 | 3,875 |
| Seedance 2.0 fast | 480p | 60 | 300 |
| Seedance 2.0 fast | 720p | 125 | 625 |
| Seedance 2.0 mini | 480p | 35 | 175 |
| Seedance 2.0 mini | 720p | 75 | 375 |
| Seedance 2.5 | 480p | 105 | 525 |
| Seedance 2.5 | 720p | 225 | 1,125 |
| Wan3.0 | 480p | 22 | 110 |
| Wan3.0 | 720p | 45 | 225 |
| Wan3.0 | 1080p | 90 | 450 |
| MiniMax H3 | 768P | 75 | 375 |
| MiniMax H3 | 2K | 150 | 750 |
| HappyHorse | 720p | 30 | 150 |
| HappyHorse | 1080p | 60 | 300 |
复合视频与 3D
| 模型 | 类型 | 积分 |
|---|---|---|
| effect_video_wf | 720p 5s | 400 |
| sprite_sequence | 每次 | 150 |
| Rodin | 每次 | 50 |
| Tripo P1 | 文生3D | 250 |
| Tripo P1 | 图生/多图生3D | 300 |
| Tripo P1 | 文生动画 | 400 |
| Tripo V3.1 | 文生3D | 150 |
| 混元3.1 | 每次 | 150 |
| 火山3D | 每次 | 150 |
后处理与工具
| 功能 | 积分 |
|---|---|
| TripoAI 模型风格化 | 20 |
| TripoAI 模型纹理生成 | 60 |
| TripoAI 网格分割 | 240 |
| TripoAI 网格补全 | 300 |
| TripoAI 智能低模 | 180 |
| TripoAI 预绑骨检查 | 5 |
| TripoAI 绑骨 | 150 |
| TripoAI 动画重定向 | 60 |
| TripoAI 模型格式转换 | 30 |
| Rodin 纹理生成 | 30 |
| Rodin 天空盒生成 | 50 |
| Rodin 模型分件 | 30 |
| UniRig 绑骨 | 30 |
音频
| 模型 | 积分/秒 |
|---|---|
| sound fx | 3 |
| 音效(视频生音效) | 6 |
| 音乐(文本生音乐) | 6 |
| 音乐(视频生音乐) | 6 |
| 火山纯音乐 | 2 |
| MiniMax TTS | 1 |